- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 이지애 | 20.05.28 | 817 | ||
594 | 2021.하반기 급식비 중 식품비 사용비율 | 청주중 | 22.02.18 | 80 | |
593 | 12.15~12.27 긴급 원격수업전환으로 인한 식단변경 | 청주중 | 21.12.22 | 64 | |
592 | 21.12월~22.2월 식단표 및 식품알레르기표시, 원신지 및 영양표시제, 영양교육자료 | 청주중 | 21.11.29 | 69 | |
591 | 2021. 하반기 학교급식 위생 · 안전점검 결과 | 청주중 | 21.11.19 | 60 | |
590 | 11월 식단표 및 식품알레르기표시, 원산지, 영양표시제, 영양교육자료 | 청주중 | 21.10.28 | 73 | |
589 | 10월 식단표 및 식품알레르기표시, 원산지, 영양표시제, 영양교육자료 | 청주중 | 21.09.27 | 77 | |
588 | 2021. 상반기 급식비 중 식품비 사용비율 | 청주중 | 21.09.23 | 70 | |
587 | 9월 식단표 및 식품알레르기표시, 원산지.영양표시제, 영양교육자료 | 청주중 | 21.08.30 | 77 | |
586 | 7,8월 식단표 및 식품알레르기표시, 원산지.영양표시제, 영양교육자료 | 이지애 | 21.06.28 | 75 | |
585 | 2021. 상반기 학교급식 만족도 및 기호도 조사 결과 | 이지애 | 21.06.21 | 86 |
전체건수:654건