- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 이지애 | 20.05.28 | 656 | ||
652 | 2024. 11월 식단표(식품알레르기표시), 원산지 및 영양표시제, 영양교육자료 | 류하은 | 24.10.31 | 2 | |
651 | 2024. 10. 24, 2024. 10. 29 식단(김치)변경 | 류하은 | 24.10.24 | 2 | |
650 | 2024.10.11(금) 식단변경 | 류하은 | 24.10.10 | 7 | |
649 | 2024. 10월 식단표(식품알레르기표시), 원산지 및 영양표시제, 영양교육자료 | 류하은 | 24.10.02 | 11 | |
648 | 2024. 9월 식단표(식품알레르기표시), 원산지 및 영양표시제, 영양교육자료 | 류하은 | 24.08.28 | 18 | |
647 | 2024. 학교급식 관련 설문조사 결과 | 류하은 | 24.07.19 | 15 | |
646 | 2024. 7-8월 식단표(식품알레르기표시), 원산지 및 영양표시제, 영양교육자료 | 류하은 | 24.06.28 | 23 | |
645 | 2024.6.4.(화) 식단변경 | 류하은 | 24.06.04 | 19 | |
644 | 2024. 6월 식단표(식품알레르기표시), 원산지 및 영양표시제, 영양교육자료 | 류하은 | 24.05.31 | 19 | |
643 | 2024. 상반기 위생안전점검 결과 | 류하은 | 24.05.29 | 17 |
전체건수:652건