- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
224 | 제12회 아시아청소년태권도선수권대회 참가경비 집행 내역 | 청주중 | 23.06.15 | 33 | |
223 | 제2회 2.28민주화운동기념 전국태권도대회(2023.2.20.~23.) 사용 경비내역 | 청주중 | 23.06.09 | 43 | |
222 | 제8회 태권도원배 전국태권도대회(2022.7.7.~10.) 사용 경비 내역 | 청주중 | 23.06.09 | 30 | |
221 | 제24회 5.18민주화운동기념 전국태권도대회(2022.5.16.~19.) 경비 사용 내역 | 청주중 | 23.06.09 | 22 | |
220 | 제1회 2.28민주화운동기념 전국태권도대회(2022.2.20.~23.) 참가경비 집행내역 | 청주중 | 23.06.09 | 27 | |
219 | 2023미디어펜배 전국유소년야구대회 경비 집행 내역 | 청주중 | 23.05.30 | 29 | |
218 | 2023. 한국 및 충북 태권도연맹회장기 태권도부 참가 경비 집행내역 | 청주중 | 23.05.02 | 45 | |
217 | 제52회 충북소년체육대회 야구대회 1,2차전 경비 집행 내역 | 청주중 | 23.04.18 | 38 | |
216 | 제52회 충북소년체육대회 태권도부 참가 경비 집행 내역 | 청주중 | 23.04.10 | 47 | |
215 | 2023. 종별태권도선수권대회 경비 집행내역 | 청주중 | 23.04.06 | 35 |
전체건수:254건